ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
สถิตินักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ชั้น ห้อง จำนวนนักเรียน(ชาย) จำนวนนักเรียน(หญิง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด
อนุบาล 2 1 15 14 29
อนุบาล 2 2 14 15 29
อนุบาล 3 1 18 12 30
อนุบาล 3 2 17 11 28
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 12 15 27
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 9 12 21
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 8 13 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 18 13 31
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 20 10 30
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 19 13 32
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 20 12 32
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 16 9 25
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 15 7 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 6 12 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 14 19 33
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 17 14 31
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 23 15 38
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 21 18 39
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 22 11 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 13 21 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 7 6 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 27 11 38
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 20 8 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 12 20 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 4 13 17
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 13 15 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 24 14 38
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 6 9 15
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 1 5 7
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 7 15 22
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 5 6 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 7 24 31
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 4 10 14

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564